По следам Уганды-Кении-Танзании

Думала я сделать несколько постов по итогам нынешней поездки в Африку, но перед концертом в ММДМе не хватает времени, оно уходит, и с ним стираются острые ощущения! И ограничусь я одним, пространным постом. Буду стараться комментировать самые яркие фотографии… И их будет много, так что наберитесь терпения…

Итак! Конечно самое главное на сафари – это животные! Моих любимых бегемотов, наконец-то, удалось поснимать во всей красе – и в драках и в нежностях! Запечатлеть в живописнейшем разноцветье весеннего Нгоронгоро несчастного слона лет 65и! Это сложный возраст для владельцев хоботов, как раз потому, что хобот перестает слушаться хозяина, питаться становится сложно, да и ноги замедляют шаг, слон поначалу отстает от стада, а потом и вовсе остается один, пока не умирает от голода или клыков хищника.

В дикой природе выживает сильнейший, и со слезами пришлось смотреть на маленького умирающего зебреныша – скорее всего жертву разборок отца и мамашиного ухажера. Отчимы, сумевшие увести из стада самку, расправляются с ее детенышами от прежних браков!
Очень много великолепных длинношеих видела! Жирафы мои любимцы, они прекрасны всегда, особенно когда несутся иноходью по саванне, невозможно оторвать глаз от их инопланетных силуэтов!

Очень повезло, думаю из-за того, что в низкий сезон поехали – масаи (жители Масай Мары) не погнали нас со своего рынка, обычно они не гостеприимны и строги к непрошенным гостям. А тут и позировали и улыбались!

Кстати! Оказалось, что многоженство масаев обусловлено совсем не их сексуальными пристрастиями и врожденной полигамностью, а утилитарной необходимостью! Масаи – животноводы, пасут своих коровок по всей саванне. Богатство исчисляется не жилищными метрами и банковскими счетами, а поголовьем скота! Чем больше стадо, тем богаче хозяин и тем больше нужно ему жен, чтобы это стадо доить!

Есть в Танзании легендарный семидесятилетний масай, со стадом в тысячу голов, младшей жене 24года , всего жен (!) 34 и около 200 детей.
Еще мне удалось побывать в племени Танзанийских бушменов, но если честно, я разочаровалась! После посещения бушменов в Намибии, у меня остались очень яркие воспоминания. Тогда я описала их так: “Эти невысокие субтильные человечки с неярко выраженной мускулатурой, под гладкой темно-коричневой кожей, до сих пор, проживают на территории Намибии. Их язык сохранился с древности, он очень необычен и похож на щелканье и токование птиц. Бушмены – блестящие следопыты и охотники, непревзойденные знатоки африканской природы.

Они показали нам настоящее шоу, о том, как испокон веков, добывалась вода из полостей, выдолбленных птицами в стволах деревьев. Как влагу сохраняли в скорлупе страусиных яиц, и как прятали это сокровище в длительные засушливые периоды. Как охотились, в зарослях травы их предки, поражая дичь отравленными стрелами, используя сок ядовитых растений, или змеиный яд.”

Но, танзанийские бушмены нас не пожаловали… Мы им были глубоко безразличны, ну, поучили меня из лука стрелять, лениво сплясали, вяло спели. Выглядели измученными, в отличии от Намибийцев, неопрятными и явно обкуренными травой… Произвели впечатление огромный баобаб, на входе в бушменский лагерь, увешенный вялящимися тушами умерщвленной добычи, да крошечные детишки, вместо кукол, забаваляющиеся огромным ножом…
Да! И я наконец-то, впервые жизни увидела миражи – абсолютно реальные озера, с гуляющими по берегу зебрами и фламинго…
Побывала в местности Амбосели, поименованной так по названию пылевых завихрений- младших братьев торнадо, постоянно кружащихся в тамошних местах… Ну, и Килимонджаро приоткрыла макушку из-за облаков!

Теперь вроде все красоты описала! Ах, еще были Лица! Лица! Лица!!!….

11350850 10204468878344464 8459774511423617992 N
11350864 10204468877184435 1984472897116619290 N
11351138 10204468880584520 3459401702881112586 N
11351139 10204468869464242 7112764203342508045 N
11351160 10204468869184235 8339786414598079009 N
11351160 10204468887024681 1534831117414543622 N
11351207 10204468894064857 3819571322842287173 N
11351276 10204468878584470 4393376412874208243 N
11351421 10204468870304263 2768438084166989937 N
11377094 10204468875304388 780115355061034952 N
11377131 10204468875504393 8737785357084258074 N
11377151 10204468880704523 6763660451419918485 N
11377175 10204468881264537 9145005935408197195 N
16482 10204468880904528 1982464492553570655 N
19694 10204468890024756 1704145256518344664 N
22394 10204468897544944 871274020885999678 N
22500 10204468891864802 471967741455199889 N
10426106 10204468878184460 1157368906873904976 N
10426528 10204468889704748 6977969914592128571 N
10641105 10204468877984455 2458716822433455933 N
10920902 10204468894264862 3984448776311365590 N
10931092 10204468888104708 6653969578979547215 N
10931172 10204468867144184 3556637192682425439 N
11000677 10204468890664772 8446807739844528230 N
11009176 10204468892544819 4422727174757810399 N
11009949 10204468893344839 3169695890399169506 N
11010297 10204468882584570 4691874403515497218 N
11011014 10204468890384765 5679273595437457781 N
11011549 10204468891184785 822220406896107364 N
11013105 10204468892344814 4385547080333725859 N
11014950 10204468877704448 978044204795272769 N
11024602 10204468870064257 8385320037438351677 N
11025159 10204468862424066 5707986507638049830 N
11025159 10204468866704173 8976077178877795059 N
11052390 10204468871064282 6242059658302300703 N
11058566 10204468868064207 982306584646214117 N
11059640 10204468898144959 5401721412625106027 N
11062735 10204468883064582 8052044791613544827 N
11063746 10204468880424516 5665264618127498320 N
11067767 10204468871784300 1324956408589376576 N
11074102 10204468866464167 2389423546160419970 N
11078259 10204468869624246 5697784878713052465 N
11099416 10204468879784500 1570606526990097092 N
11108188 10204468861664047 7351844942561880141 N
11108188 10204468866144159 8555304148047446812 N
11110985 10204468868624221 8252291943073110547 N
11110987 10204468876984430 2224237765812031211 N
11136758 10204468875144384 5043804045603956635 N
11141312 10204468888544719 5965473831415060987 N
11141312 10204468891424791 852562419349520183 N
11144081 10204468897944954 3481339715478284377 N
11147844 10204468868304213 7380200395691760811 N
11160012 10204468882904578 4590411200285264331 N
11165310 10204468867464192 4253384165247052683 N
11167955 10204468877504443 3767765821590836514 N
11203157 10204468880024506 4964760553617237738 N
11218223 10204468872064307 4655006792674169586 N
11224329 10204468889864752 3223690019312003744 N
11225449 10204468878824476 683395570076992528 N
11229281 10204468869864252 1244811833621207323 N
11230910 10204468876824426 8446358265571955334 N
11234047 10204468888864727 3547358079830568323 N
11245522 10204468879184485 4716000080887003657 N
11248149 10204468893104833 388881690198933976 N
11248688 10204468879384490 1264046859177476720 N
11259851 10204468869344239 339680969466949085 N
11263004 10204468887344689 3283919375900273920 N
11265233 10204468876344414 6572500110136039825 N
11265302 10204468893584845 805177000044227 N
11265620 10204468892144809 7216332015101726459 N
11269467 10204468898384965 185535409707205567 N
11269801 10204468892784825 8836029236749645354 N
11295536 10204468872264312 4340897609981100496 N
11295585 10204468863144084 128823246731720958 N
11295604 10204468872664322 589959937392369780 N
11295644 10204468876064407 3902067943168534343 N
11295663 10204468874944379 5146483291792567892 N
11295669 10204468864704123 5736495504572586606 N
11295736 10204468897704948 973627319947761200 N
11295842 10204468871264287 2984089277897397942 N
11295925 10204468893864852 5328790759097135829 N
11329775 10204468882304563 5244702075682600417 N
11329791 10204468873024331 4839099526014154083 N
11330031 10204468866864177 3788191576168563971 N
11350466 10204468868904228 2568740372677385571 N
11350560 10204468872864327 3830034861234211349 N
11350620 10204468887704698 3157548012207510480 N
11350638 10204468867664197 7778071399749210422 N
11350784 10204468890904778 3484175340201313756 N
11350811 10204468875864402 9038009514553432107 N

Оставить комментарий